ほとんどの場合、
Dejamにツールを集約すると
コストカットに繋がります。
料金プラン
| 利用できる機能 | 既存サイトの最適化 | 新規ページの作成 | オールインワン |
|---|---|---|---|
| 参考料金 | 月額3万円〜 | 月額5万円〜 | 月額12万円〜 |
| プロジェクト管理 | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー数(*) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 既存サイトの分析 ヒートマップなど | ○ | × | ○ |
| 既存サイトの最適化 ABテストなど | ○ | × | ○ |
| 新規サイトの制作 記事LPやフォーム作成など | × | ○ | ○ |
| 新規サイトの分析 ヒートマップなど | × | ○ | ○ |
| 新規サイトの最適化 ABテストなど | × | ○ | ○ |
| 無料見積もり> | 無料見積もり> | 無料見積もり> |
Dejamはユーザー数が無制限です。
使う機能や利用量によって料金が変わる重量課金です。
あなたにとって最適な料金プランをお見積もりしますので、お気軽にお問い合わせください。
株式会社LeanGo CEO兼プロダクトオーナー
Hirai Shori
CVR改善丸投げ代行
-
LPやWebサイトを分析
-
改善案を検討
-
ABテストの実施
Dejamのコンサルティングは、ツールの利用量に応じて料金が変動します。
まずはお見積もりを作成しますので、お気軽にお問い合わせください。